DPI



ООО
"СтилК"


звоните:

>>+7 (495) 580 2425<<
E-mail:


ГЛАВНАЯ

Шарниры:
Шарнирные Наконечники:
Корпуса легкосплавные
с подшипником:



Подшипниковые узлы:
Системы Линейного перемещения
Линейные Подшипники:
Модули Линейного Перемещения:

СМАЗКИ

АВТО
ПОДШИПНИКИ


КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ

АМОРТИЗАТОРЫ

Типы Корпусов:


UCF

UCFB

UCFC

UCHA

UCP

UCPA

UCT

UCECH
ISO d,мм D,мм B,мм B1,мм L,мм L1,мм N,мм Нагрузка
Динамическая
Нагрузка
Статическая
Примечание

UCFL202 (DPI) 15,00 60,00 52,20 0,000 113,00 90,00 12,00
UCFL202 (TFN) 15,00 54,00 52,20 0,000 97,00 76,50 12,00
UCFL203 17,00 60,00 52,20 0,000 113,00 90,00 12,00 JRZC
UCFL203 (TFN) 17,00 54,00 52,20 0,000 97,00 77,00 12,00
UCFL204 20,00 60,00 52,20 0,000 113,00 90,00 12,00
UCFL205 25,00 68,00 0,00 0,000 130,00 99,00 16,00
UCFL206 30,00 80,00 0,00 0,000 148,00 117,00 16,00
UCFL207 35,00 90,00 0,00 0,000 161,00 130,00 16,00
UCFL208 40,00 100,00 0,00 0,000 175,00 144,00 19,00
UCFL209 45,00 108,00 52,20 0,000 188,00 148,00 19,00
UCFL210 50,00 115,00 0,00 0,000 197,00 157,00 19,00
UCFL211 55,00 130,00 0,00 0,000 224,00 184,00 19,00
UCFL212 60,00 140,00 0,00 0,000 250,00 202,00 23,00
UCFL213 65,00 155,00 69,70 0,000 258,00 210,00 23,00
UCFL214 70,00 160,00 0,00 0,000 265,00 216,00 23,00
UCFL215 75,00 164,00 79,50 0,000 275,00 225,00 23,00
UCFL216 80,00 180,00 0,00 0,000 290,00 233,00 25,00
UCFL217 85,00 190,00 0,00 0,000 248,00 205,00 25,00
UCFL218 90,00 205,00 0,00 0,000 320,00 265,00 25,00



_
Copyright © 2014. Designed by SVP